Preisliste Einzelpersonen:
Alle Kinder bis 15, fahren in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern (gültig beim Kauf einer Erwachsenen Tages-, Mehrtages oder Saisonkarte) GRATIS!
Preisliste | Erwachsene | Jugend 15-20 | Kinder 6-14 | Kleink. 0-5 |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 41,- | 34,- | 28,- | 21,- |
3-h-Karte | 35,- | 29,- | 23,- | 17,- |
4-h-Karte | 38,- | 31,- | 25,- | 18,- |
Mehrtageskarten: | ||||
2-Tages-Karte | 82,- | 65,- | 53,- | 41,- |
3-Tages-Karte | 119,- | 95,- | 77,- | 57,- |
4-Tages-Karte | 156,- | 125,- | 100,- | 74,- |
5-Tages-Karte | 192,- | 154,- | 122,- | 91,- |
6-Tages-Karte | 227,- | 181,- | 143,- | 108,- |
7-Tages-Karte | 261,- | 235,- | 182,- | 140,- |
Preisliste Saisonkarte | Erwachsene | Jugend 15-20 | Kinder 6-14 | Kleink. 0-5 |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf Saisonkarte | 379,- | 279,- | 229,- | 159,- |
Saisonkarte | 409,- | 309,- | 259,- | 189,- |
Schilift Niederalpl
Niederalpl 14
A-8693 Mürzsteg
Tel.: +43 (0) 3859/ 2127
office@niederalpl.at
www.niederalpl.at
Schilift GmbH
Mürzsteg-Niederalpl
8693 Mürzsteg 4
Unternehmensgegenstand:
Betrieb von Seilbahnen zur Personenbeförderung
FN-Nummer: 74800a
UID-Nummer: ATU 30184001
Inhaltlich Verantwortlicher:
Schilift GmbH Mürzsteg-Niederalpl
Rechtsbelehrung:
Der Inhalt dieser Internetpräsentation ist urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung von Informationen oder Bildern, gleich in welchem Medium, ist ohne vorherige Genehmigung durch die Schilift GmbH Mürzsteg-Niederalpl nicht gestattet. Angaben ohne Gewähr. Copyright Schilift GmbH Mürzsteg-Niederalpl. Alle Rechte vorbehalten. Die Schilift GmbH Mürzsteg-Niederalpl übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Internetseiten, auf die per Hyperlink verwiesen wird.