Preisliste Einzelpersonen:
Alle Kinder bis 15, fahren in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern (gültig beim Kauf einer Erwachsenen Tages-, Mehrtages oder Saisonkarte) GRATIS!
Preisliste | Erwachsene | Jugend 15-20 | Kinder 6-14 | Kleink. 0-5 |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | 44,- | 37,- | 31,- | 24,- |
3-h-Karte | 38,- | 32,- | 26,- | 20,- |
4-h-Karte | 41,- | 34,- | 28,- | 21,- |
Mehrtageskarten: | ||||
2-Tages-Karte | 88,- | 71,- | 59,- | 47,- |
3-Tages-Karte | 128,- | 104,- | 86,- | 66,- |
4-Tages-Karte | 168,- | 137,- | 112,- | 86,- |
5-Tages-Karte | 207,- | 169,- | 137,- | 106,- |
6-Tages-Karte | 245,- | 199,- | 161,- | 126,- |
7-Tages-Karte | 282,- | 256,- | 203,- | 161,- |
Preisliste Saisonkarte | Erwachsene | Jugend 15-20 | Kinder 6-14 | Kleink. 0-5 |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf Saisonkarte | 419,- | 319,- | 269,- | 199,- |
Saisonkarte | 449,- | 349,- | 299,- | 229,- |
Schilift Niederalpl
Niederalpl 14
A-8693 Mürzsteg
Tel.: +43 (0) 3859/ 2127
office@niederalpl.at
www.niederalpl.at
Schilift GmbH
Mürzsteg-Niederalpl
8693 Mürzsteg 4
Unternehmensgegenstand:
Betrieb von Seilbahnen zur Personenbeförderung
FN-Nummer: 74800a
UID-Nummer: ATU 30184001
Inhaltlich Verantwortlicher:
Schilift GmbH Mürzsteg-Niederalpl
Rechtsbelehrung:
Der Inhalt dieser Internetpräsentation ist urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung von Informationen oder Bildern, gleich in welchem Medium, ist ohne vorherige Genehmigung durch die Schilift GmbH Mürzsteg-Niederalpl nicht gestattet. Angaben ohne Gewähr. Copyright Schilift GmbH Mürzsteg-Niederalpl. Alle Rechte vorbehalten. Die Schilift GmbH Mürzsteg-Niederalpl übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Internetseiten, auf die per Hyperlink verwiesen wird.